項(xiàng)目名稱  | 江西晶昊鹽化有限公司樟樹市鹽化基地?zé)犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告  | ||
項(xiàng)目簡介  | 該項(xiàng)目于2020年08月19日,取得宜春市發(fā)展和改革委員會(huì)文件《關(guān)于同意調(diào)整樟樹市鹽化基地?zé)犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)方案的批復(fù)》(宜市發(fā)改政務(wù)〔2020〕9號),新建1×500t/h的高溫高壓循環(huán)流化床燃煤鍋爐+2×30MW 抽汽背壓發(fā)電機(jī)組及其配套輔助系統(tǒng),該項(xiàng)目主要分為配套鍋爐機(jī)組工程、配套110kV升壓站擴(kuò)容改造工程及園區(qū)配套蒸汽管網(wǎng)三個(gè)配套工程。該項(xiàng)目于2021年08月由江西省贛華安全科技有限公司出具《江西晶昊鹽化有限公司樟樹市鹽化基地?zé)犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告》;于2023年07月分別由中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計(jì)院有限公司出具《江西晶昊鹽化有限公司樟樹市鹽化基地?zé)犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目配套鍋爐機(jī)組工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》,由江西省輕工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司出具《江西晶昊鹽化有限公司樟樹市鹽化基地?zé)犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目配套110kV升壓站擴(kuò)容改造工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》和《江西晶昊鹽化有限公司樟樹市鹽化基地?zé)犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目園區(qū)配套蒸汽管網(wǎng)安全設(shè)施設(shè)計(jì)》。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書號  | 從業(yè)登記編號  | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 鄒文斌  | CAWS350000230100070  | 024656  | 
項(xiàng)目組成員  | 周水波  | S011044000110192002624  | 023583  | 
劉建強(qiáng)  | S011032000110193001139  | 036039  | |
報(bào)告編制人  | 鄒文斌  | CAWS350000230100070  | 024656  | 
劉建強(qiáng)  | S011032000110193001139  | 036039  | |
報(bào)告審核人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | 
過程控制負(fù)責(zé)人  | 堯賽民  | 1600000000300934  | 029672  | 
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 胡南云  | S011035000110201000574  | 019541  | 
現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
鄒文斌  | 2025年05月08日  | 現(xiàn)場勘查、報(bào)告編制、調(diào)查分析  | |
周水波  | 2025年05月08日  | 資料收集、調(diào)查分析  | |
劉建強(qiáng)  | 2025年05月08日  | 現(xiàn)場勘查、報(bào)告編制、資料分析  | |
評價(jià)結(jié)論  | 綜上所述,江西晶昊鹽化有限公司樟樹市鹽化工基地?zé)犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在接受范圍,符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,本報(bào)告認(rèn)為該項(xiàng)目具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。  | ||
報(bào)告提交時(shí)間  | 2025年08月12日  | ||
2江西晶昊熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目安全驗(yàn)收報(bào)告打印稿.pdf
現(xiàn)場照片
