項目名稱  | |||
項目簡介  | 江西日盛化工有限公司成立于2012年7月24日,注冊資本200萬元。位于江西省撫州市黎川縣工業(yè)園區(qū)二期(化工集中區(qū))。該項目建設(shè)年產(chǎn)1500噸甲基丙烯酸甲酯技改項目(一期年產(chǎn)750噸甲基丙烯酸甲酯)。該項目用地面積20089m2(約30.1畝),總投資額為3000萬元。 該項目生產(chǎn)、貯存過程中涉及的甲基丙烯酸甲酯、裂解和蒸餾尾氣中含有的丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、天然氣(燃料)等被列入《危險化學(xué)品目錄(2015版)》,其中涉及的天然氣(燃料)屬于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品;該項目不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝,涉及的生產(chǎn)單元和儲存單元均未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。該項目涉及的產(chǎn)品甲基丙烯酸甲酯屬于危險化學(xué)品,該項目屬于危險化學(xué)品生產(chǎn)項目。根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》、《危險化學(xué)品安全管理條例》和《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可實施辦法(2017年修訂)》(安監(jiān)總局令41號)的相關(guān)規(guī)定,該項目需要辦理危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。 項目名稱:年產(chǎn)1500噸甲基丙烯酸甲酯技改項目(一期年產(chǎn)750噸甲基丙烯酸甲酯) 產(chǎn)品規(guī)模:750t/a甲基丙烯酸甲酯 建設(shè)單位:江西日盛化工有限公司 建設(shè)地點:江西省撫州市黎川縣工業(yè)園區(qū)二期 總占地面積:20089m2(約30.1畝) 年產(chǎn)1500噸甲基丙烯酸甲酯技改項目總投資額:3000萬元人民幣 企業(yè)性質(zhì):有限責任公司(自然人投資或控股) 企業(yè)法人代表:王慶岳 安全條件評價編制單位:江西安達安全評價咨詢有限責任公司(證書編號:APJ-(國)-227) 安全設(shè)施設(shè)計編制單位:江蘇中建工程設(shè)計研究院有限公司(化工石化醫(yī)藥行業(yè)(化工工程)專業(yè)甲級) 設(shè)備安裝單位:無錫泉盛工業(yè)設(shè)備有限公司(編號:320211000202006030167) 自動化儀表安裝單位:南昌明博自動化設(shè)備有限公司(證照編號:A062012661) 土建施工單位:江西省黎宸建筑工程有限公司(資質(zhì)類別及等級:建筑工程施工總承包叁級;證書編號:D336062870) 監(jiān)理單位:江西華屹工程項目管理有限公司(資質(zhì)類別及等級:房屋建筑工程監(jiān)理乙級;證書編號:E236007685-4/1) 該項目應(yīng)重點防范的主要危險為火災(zāi)爆炸、中毒和窒息;該項目應(yīng)重點關(guān)注的安全對策措施為火災(zāi)爆炸、中毒和窒息安全對策措施。  | ||
姓 名  | 資格證書號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | 
項目組成員  | 鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | 
朱細平  | 1500000000300542  | 027047  | |
張偉  | 1700000000301547  | 031413  | |
孫云  | S011035000110193001213  | 035745  | |
報告編制人  | 胡南云  | 1100000000200498  | 019541  | 
朱細平  | 1500000000300542  | 027047  | |
報告審核人  | 夏長喜  | 0800000000101592  | 002340  | 
過程控制負責人  | 孫洪杰  | S011032000110193000922  | 035769  | 
技術(shù)負責人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員  | 時間  | 主要任務(wù)  | |
胡南云  | 2020.9.18—2021.4.25  | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;過程控制  | |
朱細平  | 2020.9.18—2021.4.25  | 收集資料、現(xiàn)場復(fù)查、報告編制、提出評價意見  | |
評價結(jié)論  | 江西日盛化工有限公司年產(chǎn)1500噸甲基丙烯酸甲酯技改項目(一期年產(chǎn)750噸甲基丙烯酸甲酯)安全設(shè)施設(shè)計工藝設(shè)備和安全設(shè)施運行正常,企業(yè)安全管理機制運行正常,安全設(shè)施、措施達到設(shè)計要求和預(yù)期結(jié)果,可以滿足建設(shè)項目安全生產(chǎn)的要求,安全生產(chǎn)管理有效,項目具備安全設(shè)施竣工驗收條件。  | ||
報告提交時間  | 2021年4月25日  | ||
現(xiàn)場照片
