項目名稱  | 湖北明源光電有限公司光學(xué)鏡片生產(chǎn)基地建設(shè)(一期)項目安全預(yù)評價  | ||
項目簡介  | 湖北明源光電有限公司是一家從事光電子器件制造,光電子器件銷售,電子元器件制造等業(yè)務(wù)的公司。湖北明源光電有限公司成立于2022年09月02日,注冊資本為10000萬元人民幣,經(jīng)營范圍包含:一般項目:光電子器件制造;光電子器件銷售;電子元器件制造;電子元器件零售;電子元器件批發(fā);其他電子器件制造;光學(xué)儀器制造;光學(xué)儀器銷售:光學(xué)玻璃制造;光學(xué)玻璃銷售;功能玻璃和新型光學(xué)材料銷售;技術(shù)進(jìn)出口;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。本項目新建生產(chǎn)用廠房、辦公樓、食堂、宿舍樓以及其他配套輔助設(shè)施,并購置注塑機(jī)、淋涂線、自動化生產(chǎn)線等主要生產(chǎn)設(shè)備以及其他輔助生產(chǎn)設(shè)備,項目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)1030萬套反射鏡及透鏡等光學(xué)鏡片。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負(fù)責(zé)人  | 陳建松  | S011041000110192002406  | 027644  | 
項目組成員  | 何明禮  | 1500000000201299  | 030004  | 
陳建松  | S011041000110192002406  | 027644  | |
劉家清  | S011035000110203001141  | 040561  | |
劉建強(qiáng)  | S011032000110193001139  | 036039  | |
孫云  | S011035000110193001213  | 035745  | |
報告編制人  | 陳建松  | S011041000110192002406  | 027644  | 
何明禮  | 1500000000201299  | 030004  | |
報告審核人  | 胡南云  | S011035000110201000574  | 019541  | 
過程控制負(fù)責(zé)人  | 堯賽民  | 1600000000300934  | 029672  | 
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員  | 時間  | 主要任務(wù)  | |
陳建松  | 2024年08月05日  | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、  | |
何明禮  | 2024年08月05日  | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、  | |
劉家清  | 2024年11月20日  | 提出評價意見  | |
劉建強(qiáng)  | 2024年11月20日  | 提出評價意見  | |
孫云  | 2024年11月20日  | 提出評價意見  | |
評價結(jié)論  | 湖北明源光電有限公司光學(xué)鏡片生產(chǎn)基地建設(shè)(一期)項目安全預(yù)評價項目符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求,其安全風(fēng)險程度可以接受,符合安全設(shè)立條件。  | ||
報告提交時間  | 2024年12月20日  | ||
現(xiàn)場照片
